Шкала вступительных и членских взносов
Размер вступительных и членских взносов для организаций в зависимости от категории |
||
| № п/п | Категории организаций (численность работников) | Ежегодный взнос |
| 1 | Индивидуальные предприниматели | 2 базовые величины |
| 2 | Микроорганизации (до 15 человек) | 2 базовые величины |
| 3 | Субъекты малого предпринимательства (от 16 до 100 человек) | 4 базовые величины |
| 4 | Субъекты среднего предпринимательства (от 101 до 250 человек) | 8 базовых величин |
| 5 | Субъекты крупного предпринимательства: – от 251 до 1000 человек; – свыше 1000 человек |
10 базовых величин 25 базовых величин |
Размер вступительных и членских взносов для организаций без учета категории |
||
| 1 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы и иные организации (колхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и т.п.) | 2 базовые величины |
| 2 | Общественные организации, союзы и ассоциации, благотворительные фонды и иные некоммерческие организации | 3 базовые величины |
| 3 | Государственные организации здравоохранения и государственные организации, оказывающие социальные услуги | 2 базовые величины |
| 4 | Учреждения образования и научные учреждения | 2 базовые величины |
| 5 | Администрации свободных экономических зон | 6 базовых величин |
| 6 | Юридические лица, имеющие в штате более 50% сотрудников-инвалидов | 1 базовая величина |
| 7 | Страховые, лизинговые, банковские организации, иные организации финансовой сферы | 50 базовых величин |
| 8 | Средства массовой информации | 2 базовые величины |
| 9 | Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы; организации, принятые на паритетной основе при условиях взаимоприемлемого и взаимовыгодного сотрудничества БелТПП с ними и освобожденные от обязанности по уплате членских взносов; унитарные предприятия БелТПП | не взимается |
| 10 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели – нерезиденты | 300 долл. США |









